【FF14】次元の狭間オメガ零式・シグマ編4層(後半) 攻略・タイムライン
フェーズ1
00:07 心ない天使(HP1)説明 | 全員のHPが1になる |
---|
説明 | 全体範囲攻撃(3万程度) |
---|
説明 | MT周辺範囲攻撃 ダメージ+dot ダメージ0に軽減するとdotが付かない。また、ナイトのかばうも有効 |
---|
説明 | ①十字範囲攻撃+ボス周囲範囲攻撃 ②ボス中心安地のドーナツ状範囲攻撃+ヒラ対象頭割り+DPS4人の周辺範囲攻撃 |
---|---|
対応 | 散開 タンク&ヒラは北東外側安地 D1,2:南西(7時、8時) D3:北西 D4:南東 |
説明 | 全体範囲攻撃(3万程度) |
---|
説明 | 全体範囲攻撃(4.2万程度) |
---|---|
対応 | 各種軽減、バリア ※全体軽減はミッシングor裁き、単体軽減はハイパードライブ、双腕2人受け時、等事前に打ち合わせをしておく |
説明 | 詠唱完了時に全員のHPが1になるとともにHP回復無効のデバフ4秒が付く。この時、HPがMAXでない人には効果時間が延長される。 |
---|---|
対応 | 心ない大天使詠唱中に全員のHPをMAXまで回復する。MTはAAがあるので注意。 詠唱完了後、デバフが消えるのに合わせて全体ヒール。 マッドヘッド処理はバリア有りで1万程度のダメージなので全快する必要はない。 |
説明 | 円が3つ横一列に出現。1つの円に2人入っていないと全体にデバフが付く。 |
---|---|
対応 | 左円にはDPS2名、真ん中はヒラ、右はDPS2名 DPSには同時にマッドヘッドの線が付くので、線によって左右どちらかの円に入る 野良での主流は線が近い方 |
説明 | DPS4人にマッドヘッドから線が付く。 |
---|---|
対応 | DPSは回復を受けてから繋がれたマッドヘッドに体当たりする。 ダメージはバリア有で1万程度なので、自分のHPを見て処理をする。 |
説明 | ケフカの両肩に翼が現れ、一番近い人と、遠い人に対し範囲攻撃 |
---|---|
対応 | MT:ケフカに一番近くに寄る(但し、寄り過ぎると味方を巻き込むので注意) ST:離れる 他メンバーはMTよりは離れる 目安としては、MTがターゲットマーカー上、その他はターゲットマーカーから少し離れ近接がギリギリ殴れる位置 |
説明 | - |
---|
説明 | - |
---|
説明 | - |
---|
説明 | - |
---|
説明 | 全体範囲攻撃(4.2万程度) |
---|---|
対応 | 各種軽減、バリア |
フェーズ2
02:02 トライン(三角小2x3)説明 | 三角形x2が3回降ってくる。 三角形の頂点に円形AoE 踏むとダメージ&デバフ |
---|---|
対応 | 2~3回目の三角形の位置で待機し、1回目AoEが表示されたらそこへ移動。 ※AoEが視認出来る状態になった時には既に当たり判定がない |
説明 | エリア半分(東西)に範囲ダメージ。所謂ヘアカット。 ケフカの翼片側の光った方に範囲ダメージ |
---|
説明 | - |
---|
説明 | - |
---|
説明 | ケフカがMTの前方にジャンプし、未来の破滅(前方扇状範囲攻撃)or過去の破滅(後方扇状範囲攻撃)。 |
---|---|
対応 | ケフカ着地後、未来なら背後に移動。 |
説明 | MT対象小範囲攻撃。2人受け可能 |
---|---|
対応 | 2人受けor無敵受け 1回目:MT無敵、2回目:ST無敵、3回目:2人受け、4回目:MT無敵(戦士のみ)、5回目:2人受け この方法だと、トライン時の双腕は無敵受け。光の波動(円処理)時は2人受けと分かりやすく、かつ4回目の破壊の翼処理後(STが離れている)の事故が防げる。 |
説明 | 2回目以降は「かばう」推奨。 |
---|
説明 | - |
---|
説明 | - |
---|
フェーズ3
03:35 妖星乱舞(DPS4範囲&DPS2沼)説明 | DPS4人対象に連続で範囲AoE攻撃&ボスから遠いDPS2名にマーカー。 【マーカー2名】 対象者に4回小範囲攻撃&AoE(沼)。東西に分かれ、北へ移動しながら捨てる 【他DPS】 予兆があるAoEが5回。南から時計回り、反時計回りで移動しながら捨てる。 |
---|
説明 | フェーズ1でも出てきた円がここでは2つ。左はタンクx2、右はヒラx2で処理。 |
---|
説明 | ケフカがジャンプしMT正面に着地、その後ケフカの分身3体がST、ヒラ2名の正面に着地する。 着地ダメージがあり重なるとヒラは死亡レベルのダメージ。 未来の終焉なら、ボス、分身から前方範囲(ほぼ180度)攻撃。 過去の終焉なら後方範囲攻撃をする。 次の消滅の脚詠唱開始で方向が確定する。 |
---|---|
対応 | 対応方法は「十字法」「南法」の2種類。 どちらの方法も、未来ならボス、分身を南に向け消滅の脚詠唱開始で北側へ移動。 過去なら北に向け、消滅の脚詠唱開始でそのまま円処理へ。 注意すべきはそれぞれの正面に着地するということと、向き確定は消滅の脚詠唱開始時であること。 【十字】 MT ↓ ST→◯←H1 ↑ H1 ①ボス(上図の◯)を中心にターゲットサークル上くらいの距離で十字に散開。ボスの方向に向いていれば分身はボスと同じ位置に着地する。 ②着地後、未来なら南、過去なら北のターゲットサークル上へ移動(4人重なる) ③消滅の脚詠唱開始したら円処理(外側)へ移動 【南処理】 ↑ ↑ ↑ ↑ ST MT H1 H2 ①エリア南外周付近で上の様に散開。幅は着地ダメージが重ならない程度で良い。※この時、中心ではなく真北を向く ②着地後、未来ならそのまま、過去なら北側へ移動 ※過去の移動は中心方向ではなく真北(ボス、分身の背後) 南処理の場合、①②の角度が少しズレるとその後の円処理外側に攻撃が多少重なってしまう。 そのため、きっちり北南を意識して誘導する。 |
説明 | DPS4人は妖精乱舞の処理をしつつ北へ向かい、そのまま円に入る |
---|
説明 | ここでは円が4つ横一列に出現。両サイド外側の円から爆発する。 |
---|---|
対応 | 消滅の脚の処理終了後、ダッシュでタンクは左外、ヒラは右外の円に入る |
説明 | ボス、分身から180度前方(未来)、後方(過去)範囲攻撃 |
---|
説明 | DPS1人に距離減衰範囲マーカー、DPS1人に頭割りマーカー |
---|---|
対応 | 距離減衰は北に、頭割りは中央へ戻りタンクが左内側円処理と同時に、タンクDPSの6人で頭割りを受ける。 |
説明 | - |
---|
フェーズ4
04:15 スリースターズ(十字、円、ドーナツ)説明 | - |
---|
説明 | - |
---|
説明 | - |
---|
説明 | 三角形大x1と三角形小x3が落下。 先程のトライン同様に三角形の頂点に円状範囲AoE。 今回は、4枚同時に落ちてきて安地は実質1箇所 三角形小が落ちて来なかった場所が安地となる。 尚、三角形大の中心が安地となる場合があるため、MTは予め少し北よりにボスを誘導しておく |
---|
説明 | - |
---|
説明 | - |
---|
説明 | - |
---|
説明 | - |
---|
説明 | - |
---|
説明 | - |
---|
フェーズ5
06:00 神々の像(線・ノックバック)説明 | ランダムで4人に線が付き暫くすると像方面からノックバック |
---|---|
対応 | 北に移動し、次の円処理方面に飛ばされる位置で待機 |
説明 | - |
---|
説明 | 左右に2つ、南に一つ 左タンク、右ヒラ、南DPS |
---|
説明 | 円処理しながら2人受けする |
---|
説明 | 円x2とともに、前半同様の像から2種類の線(睡眠、混乱)が付く。 |
---|---|
対応 | 睡眠対象者が円を処理し、混乱対象者は散開する。 睡眠:左タンク、右ヒラ DPSの場合は事前に決めておく 混乱は前半と同じ散開を行う |
説明 | 上の光の波動説明を参照 |
---|
説明 | - |
---|
説明 | - |
---|
説明 | フェーズ1と同じ |
---|
説明 | フェーズ1と同じ |
---|
説明 | フェーズ1のマッドヘッド時にプラスして、南に4人入る円が追加される |
---|---|
対応 | DPS4人で処理 |
説明 | - |
---|
説明 | - |
---|
説明 | ボスの左右(翼が光った方)ヘアカットと、像の左右(手が光った方)ヘアカットが同時に来る |
---|---|
対応 | MTは破壊の翼後、ボスを西向きにしておく。(北向きだとボスヘアカット左、像ヘアカット右で詰む) ボスが西向きであれば、エリアの4分の1が安地になる。 ボスの片翼を見て回避しつつ、像の左右を見て移動。 |
説明 | - |
---|
フェーズ6
07:18 トライン(三角小2x3)説明 | - |
---|
説明 | - |
---|
説明 | - |
---|
説明 | - |
---|
説明 | - |
---|
説明 | - |
---|
説明 | ST:かばうした後、次の2連アルテマに注意 バフもしくは、MTから離れてかばう効果を切る |
---|
説明 | - |
---|
説明 | - |
---|
説明 | - |
---|
フェーズ7
09:06 神々の像(線・ノックバック)説明 | - |
---|
説明 | - |
---|
説明 | - |
---|
説明 | - |
---|
説明 | - |
---|
説明 | - |
---|
説明 | - |
---|
説明 | - |
---|
説明 | - |
---|
説明 | - |
---|
説明 | - |
---|
説明 | - |
---|
説明 | - |
---|
説明 | - |
---|
説明 | - |
---|
説明 | - |
---|
説明 | - |
---|
説明 | - |
---|
説明 | - |
---|